L.A. Care 2025
Bonuses
| New Member Thresholds | Bonus – Per Member |
|---|---|
| 0-29 | $0 |
| 30-49 | $20 |
| 50-69 | $30 |
| 70-89 | $40 |
| 90+ | $50 |
Click here for full L.A. Care bonus and commission details
Molina 2026 Renewal Bonuses
| State | One-time Renewal bonus |
|---|---|
| CA | 1+ Member – $170 per member |
| CT | $0 |
| FL | 10+ Members – $75 per member |
| ID | 10+ Members – $75 per member |
| IL | $0 |
| KY | 10+ Members $75 per member |
| MS | $0 |
| NM | 10+ Members $75 per member |
| NV | $0 |
| OH | 10+ Members $75 per member |
| SC | 10+ Members $75 per member |
| TX | 10+ Members $75 per member |
| UT | 10+ Members $75 per member |
| WA | $0 |
Click here for full Molina bonus details